| 你现在所在的位置:产品中心 > 全自动刷地机 > 全自动刷地机--BR 530 BD 530系列 |
| 凯驰全自动刷地机的所有类别: | BR 400 | BR 530 | BD 530 |
| BR 530 BAT | BD 530 BAT | BD 55/60 W | |
| BD-750 BAT | BR-750 BAT | BD-TRIKE BAT | |
| BD-90/140 BAT |
![]()
|
箱体套放,更大容量 -- 凯驰BD 530,BR 530系列产品 |
|||||||||
| 技术参数 | ||||
| 设备型号 | BD 530 | BD 530 BAT | BR 530 | BR 530 BAT |
| 订货号 | 1.271-341 | 1.127-371 | 1.271-321 | 1.271-361 |
| 刷子工作宽度(毫米) | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 吸水宽度(毫米) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 净水箱容积(升) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 污水箱容积(升) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 清洁面积(平米/小时) |
1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| 触地压力(g/cm2) | 270 | 270 | 240 | 240 |
| 电机额定功率(瓦) | 1700 | 1100 | 1700 | 1100 |
| 供电电源/电瓶(伏/赫兹) | 230/50 | 24/80 | 230/50 | 24/80 |
| 质量(千克) | 55 | 110 | 55 | 110 |
| 尺寸(长×宽×高 毫米) | 1250×560×1070 | 1250×560×1070 | 1250×560×1070 | 1250×560×1070 |
| 标准滚刷 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 | 标准附件 |
| 充电器 | 标准附件 | 标准附件 | ||
| 24V电瓶总成 | 标准附件 | 标准附件 | ||
| 电瓶连接线 | 标准附件 | 标准附件 | ||
| 线型吸水扒条总成 | 备选附件 | 备选附件 | 备选附件 | 备选附件 |
| 曲线型吸水扒条总成 | 备选附件 | 备选附件 | 备选附件 | 备选附件 |
| 免维护电瓶 | 标准附件 | 标准附件 | ||
| 免维护电瓶充电器 | 标准附件 | 标准附件 | ||
| 低维护电瓶 | 标准附件 | 标准附件 | ||
| 低维护电瓶充电器 | ||||

| 进口清洁设备系列 |
| 凯驰 |
| 冷水高压清洗机 | 高压冷热水清洗机 |
| 全自动洗地机 | 扫地机清扫车 |
| 吸尘/吸尘吸水机 | 刷地机/抛光机 |
| 地毯清洗机 | 蒸气清洗机 |
| 奥林匹斯 |
| 全自动洗地吸干机 | 扫地机 |
| 吸尘器 | 吸尘吸水机 |
| 刷地机/抛光机 | 地毯清洗机 |
| 吹干机 |
| 吸特乐 |
| 商业用吸尘吸水机 | 粉末专用吸尘器 |
| 工业用吸尘吸水机 | 户外吹吸两用机 |
| 霍夫曼 |
| 刷地机 | 打泡箱 |
| 抛光机 | 石材翻新机 |
| 步梯机 | 地毯沙发清洗机 |
| 游泳池清洁机 |
| 大力神 |
| 高压冷水清洗机 | 高压热水清洗机 |
| 吸尘吸水机 | 无尘清扫车 |
| 天美(FIMAP)、索提柯(SOTECO)、RUFFO、RCM等意大利系列设备 |
| 全自动刷地机 | 扫地机 |
| 吸尘/吸尘吸水机 | 刷地机/抛光机 |
| 吹干机 |
| 石大夫 |
| 石大夫石面翻新机 |
| 国产清洁设备系列 |
| 洁霸/佳美 |
| 吸尘吸水机 | 刷地抛光机 |
| 石材翻新机 | 吹干机 |
| 净美 |
| 吸尘吸水机 | 刷地抛光机 |
| 云霸 |
| 吸尘吸水机 | 刷地抛光机 |
| 打泡箱 |
| 力士 |
| 自动洗地机 | 地毯清洗机 |
| 刷地机 | 电子打泡箱 |


